NO | 작물명 | 적용병해충 | 용도 | 상표명 | 품목 | 작용기작 | 제조회사명 | 구분 |
7 | 복분자 | 장미흰깍지벌레 | 균충 | 황영웅 | 황.뷰프로페진 액상수화제 | 카+16 | 한국삼공(주) | 제조 |
6 | 자두 | 주머니병 | 균충 | 황영웅 | 황.뷰프로페진 액상수화제 | 카+16 | 한국삼공(주) | 제조 |
5 | 마늘 | 잎마름병 | 균충 | 황영웅 | 황.뷰프로페진 액상수화제 | 카+16 | 한국삼공(주) | 제조 |
4 | 뽕나무(오디) | 뽕나무깍지벌레 | 균충 | 황영웅 | 황.뷰프로페진 액상수화제 | 카+16 | 한국삼공(주) | 제조 |
3 | 양파 | 노균병 | 균충 | 황영웅 | 황.뷰프로페진 액상수화제 | 카+16 | 한국삼공(주) | 제조 |
2 | 포도 | 가루깍지벌레 | 균충 | 황영웅 | 황.뷰프로페진 액상수화제 | 카+16 | 한국삼공(주) | 제조 |
1 | 살구 | 뽕나무깍지벌레 | 균충 | 황영웅 | 황.뷰프로페진 액상수화제 | 카+16 | 한국삼공(주) | 제조 |
0 | ||||||||
-1 | ||||||||
-2 | ||||||||
-3 | ||||||||
-4 | ||||||||
-5 | ||||||||
-6 | ||||||||
-7 | ||||||||
-8 | ||||||||
-9 | ||||||||
-10 | ||||||||
-11 | ||||||||
-12 |